Сenrādis
Lai apskatītu cenrādi, izvērsiet savu tālruni horizontāli.
KONSULTĀCIJAS, VIZĪTES, DIAGNOSTIKA
100 | Klientu apkalpošanas nodeva | 3,00 |
101 | Primāra izmeklēšana un anamnēzes datu ievākšana, zobu formulas apraksts, higiēnas indeksa noteikšana | 15,00 |
101.1 | Katra nākama izmeklēšana un anamnēzes datu ievākšana, zobu formulas apraksts, higiēnas indeksa noteikšana | 10,00 |
102 | Ārstēšanas plāna sastādīšana | 15,00 |
103 | Vispārējā zobārsta konsultācija | 25,00 |
104 | Zobārsta konsultācija protezēšanai | 35,00 |
104.1 | Zobārsta konsultācija protezēšanai ar ārstēšanas plāna sastadīšanu | 45,00 |
105 | Zobārsta konsultācija implantācijai | 40,00 |
105.1 | Zobārsta konsultācija implantācijai ar ārstēšanas plāna sastadīšanu | 50,00 |
106 | Ortopantomogrammu vai tomogrammu analīze | 13,00 |
107 | Vitalitātes pārbaude atsevišķam zobam | 5,00 |
108 | Zoba rentgenogrāfija | 7,00 |
108.1 | Kontroles zoba rentgenogrāfija | 4,00 |
ZOBU ĀRSTĒŠANA UN ATJAUNOŠANA
200 | Koferdama (izolējošās gumijas) pielietošana par vienu seansu | 10,00 |
Kariozo masu izņemšana un kavitātes pagaidu noslēgšana: | ||
201 | ● pagaidu plombe | 15,00 |
202 | ● pagaidu plombe: IRM | 20,00 |
203 | ● pagaidu plombe: QUICK FLOW | 25,00 |
Oderes: | ||
205 | ● ķīmiski cietējošas | 8,00 |
206 | ● gaismas cietējošas | 9,00 |
207 | ● amalgāmas saite | 11,00 |
208 | Tieša pulpas pārklāšana, lai saglabātu atsegtu pulpu, ieskaitot arī dobuma pagaidu noslēgšanu | 10,00 |
209 | Vitālā amputācija un saknes pulpas apstrāde, ieskaitot arī dobuma pagaidu noslēgšanu | 20,00 |
210 | Pulpas devitalizācija, ieskaitot dobuma slēgšanu vienam zobam. | 10,00 |
211 | Smaganu kabatu ārstēšana vienam zobam (skalošana un zāļu ievietošana) | 25,00 |
212 | Pārmērīgi jutīgu zobu vienu virsmu ārstēšana, par katru seansu. | 8,00 |
Kavitātes veidošana, aizpildīšana ar sudraba amalgamu (ieskaitot matricas uzlikšanu vai citu palīglīdzekļu izmantošanu plombu veidošanā, plombu pulēšanu): | ||
215 | ● vienai virsmai * | 30,00 |
216 | ● divām virsmām * | 35,00 |
217 | ● vairākām virsmām * | 40,00 |
218 | ● *ar rely X izmantošanu | 7,00 |
Kavitātes veidošana, aizpildīšana ar kompozītmateriālu (ieskaitot matricas uzlikšanu vai citu palīglīdzekļu izmantošanu plombu veidošanā, plombu pulēšanu): | ||
220 | ● vienai virsmai | 35,00 |
221 | ● divām virsmām | 45,00 |
222 | ● trim virsmām | 55,00 |
223 | ● vairākām virsmām | 65,00 |
224 | ● stūru veidošana priekšzobu apvidū, ieskaitot inciziālo malu | 80,00 |
Ekstirpācija/Trepanācija: | ||
230 | ● vienam kanālam | 30,00 |
231 | ● diviem kanāliem | 35,00 |
232 | ● trijiem kanāliem | 45,00 |
Sakņu kanālu sistēmas sagatavošana (ieskaitot pulpas mortālo ekstirpāciju): | ||
240 | ● vienam kanālam | 15,00 |
241 | ● diviem kanāliem | 25,00 |
242 | ● trijiem kanāliem | 30,00 |
Sakņu kanāla aizpildīšana ar pastu vai gutaperču: | ||
250 | ● vienam kanālam | 21,00 |
251 | ● diviem kanāliem | 36,00 |
252 | ● trijiem kanāliem | 48,00 |
260 | Pagaidu viena kanāla noslēgšana ar Ca(OH)2 vai ar citu zāļu ievietošanu | 10,00 |
261 | Tapas iecementēšana | 15,00 |
262 | Kanāla skrūve | 15,00 |
263 | Stikla šķiedra tapa | 35,00 |
270 | Kanāla pildījuma izņemšana vienam kanālam | 40,00 |
Zobu balināšana depulpētam zobam: | ||
280 | iekšēja balināšana | 30,00 |
281 | balinošas vielas aplikācija uz starpseansu | 10,00 |
ANESTĒZIJA
301 | Virsmas anestēzija | 4.00 |
302 | Infiltrācijas anestēzija | 10.00 |
303 | Novada anestēzija (intraorāli) | 10.00 |
304 | Papildus anestētiķa izmantošana (par vienu karpulu) | 2.00 |
MUTES DOBUMA ĶIRURĢIJA
400 | 8. zoba (gudrības) ekstrakcija | 80,00 |
401 | Viensakņu zoba ekstrakcija (ieskaitot brūces apdari) | 30,00 |
402 | Kustīga viensakņu zoba ekstrakcija (ieskaitot brūces apdari) | 20,00 |
403 | Daudzsakņu zoba ekstrakcija (ieskaitot brūces apdari) | 55,00 |
404 | Kustīga daudzsakņu zoba ekstrakcija (ieskaitot brūces apdari) | 45,00 |
405 | Mākslīgā kaula pielietošana zobu ekstrakcijas gaitā 1-5 zobu rajonā | 140,00 |
406 | Mākslīgā kaula pielietošana zobu ekstrakcijas gaitā 6-8 zobu rajonā | 160,00 |
407 | Kaula nolīdzināšana, izkasīšana, šuve, tamponēšana vai tamlīdzīgi, kā īpaši sniegta zobārstnieciskā palīdzība atsevišķā seansā vienā žokļa pusē vai priekšzobu rajonā | 50,00 |
Zoba ekstrakcija ar osteotomiju: | ||
408 | ● viensakņu | 80,00 |
409 | ● daudzsakņu | 130,00 |
410 | Hemirezekcija | 80,00 |
Zobu saknes gala rezekcija: | ||
411 | ● priekšzobam | 150,00 |
412 | ● dzeroklim | 170,00 |
413 | ● katram nākamajam blakus zobam vienā un tajā pašā žokļa pusē un seansā | 75,00 |
414 | Retrogrāda kanāla plombēšana | 25,00 |
Asiņošanas apturēšana: | ||
415 | ● pēc zoba ekstrakcijas | 15,00 |
416 | ● ar tamponādi | 20,00 |
417 | Sekojoša ārstēšana pēc ķirurģiskas iejaukšanās vienā žokļa pusē vai priekšzobu rajonā kā pastāvīgi sniegtā zobārstnieciskā palīdzība pēc zoba ekstrakcijas | 10,00 |
418 | Gļotādas ekscīzija vai kauterizācija nelielā apmērā kā vienīgi sniegtā zobārstnieciskā palīdzība | 30,00 |
419 | Gļotādas slimību lokāli medikamentoza ārstēšana, medikamentu, kas labi turas uz mutes gļotādas, uznešana vai protēžu nospieduma vietu ārstēšana vienā seansā | 18,00 |
420 | Asu zobu šķautņu, zobu saslīpēšana, arī ja izņem atlūzušu zoba maliņu, kā vienīgā palīdzība | 15,00 |
421 | Šuvju ielikšana vai noņemšana | 15,00 |
431 | Implantācija (viens implants ALPHA BIO) | 550,00 |
432 | Implantācija (viens implants STRAUMANN SLA) | 599,00 |
433 | Implantācija (viens implants STRAUMANN SLActive) | 699,00 |
434 | Implanta atveršana (viens implants) | 80,00 |
435 | Augšžokļa dobuma augmentācija (sinuss-lifts) - viens implants. Apmaksa par izmantoto stomatoloģisko materiālu tiek veikta atsevišķi. | 350,00 |
436 | Selfsinuss-lifts (viens). Apmaksa par izmantoto stomatoloģisko materiālu tiek veikta atsevišķi. | 275,00 |
ZOBU PROTEZĒŠANA
500 | Zobu protezēšanas un ārstēšanas plāna sastadīšana | 40,00 |
Kroņi: | ||
509 | ● Štancēts kronis | 90,00 |
510 | ● Porcelāna kronis (Emax) | 380,00 |
511 | ● Metālkeramikas kronis | 230,00 |
512 | ● Pilna keramika (cirkonija kronis) | 450,00 |
513 | ● Liets metāla kronis vai lieta tiltiņa vienība | 100,00 |
514 | ● Plastmasas kronis | 75,00 |
515 | ● Plastmasas kronis ar metāla stiprinājumu | 90,00 |
516 | ● Pagaidu kronis "Structor" | 30,00 |
517 | ● Galvanokeramikas kronis (Apmaksa par zeltu tiek veikta atsevišķi pēc svara) | 260,00 |
Kroņi uz implanta: | ||
518.1 | ● Metālkeramikas kronis uz implanta ALPHA BIO | 550,00 |
518.2 | ● Metālkeramikas kronis uz implanta STRAUMANN | 600,00 |
519 | ● Cirkonija kronis uz implanta | 670,00 |
520 | Venīrs | 300,00 |
521 | Laminīrs | 350,00 |
Onlejas: | ||
530 | ● Porcelāna onleja | 240,00 |
531 | ● Emax onleja | 275,00 |
532 | ● Porcelāna pakāpe | 40,00 |
534 | ● Mākslīga porcelāna smagana (1 vienība) | 60,00 |
Inlejas: | ||
540 | ● Metāla sakņu inleja | 90,00 |
541 | ● Metāla sakņu inleja daudzdaļīga (par katru daļu) | 100,00 |
542 | ● Pilna keramikas inleja (1 vienība) | 250,00 |
550 | Nospiedumu noņemšana ar alginātu | 15,00 |
551 | Nospiedumu noņemšana ar silikonu | 20,00 |
552 | Tilta cementēšana (1 vienība) | 20,00 |
553 | Uzgultnis | 30,00 |
554 | Izvaskošana (1 vienība) | 15,00 |
555 | Izvaskošana (pilna) | 30,00 |
556 | Diagnostiskais veidulis | 20,00 |
557 | Nakts kape | 120,00 |
558 | Boksera šina (bezkrāsaina) | 100,00 |
559 | Boksera šina (krāsaina) | 120,00 |
560 | Teleskopa primārā un sekundārā vienība + porcelāns | 550,00 |
570 | Loka protēze augšžoklim | 490,00 |
571 | Loka protēze apakšžoklim | 420,00 |
572 | Loka protēze ar elastīgu plastmasu | 660,00 |
573 | Metālkeramikas zobs lokveida protēzē | 270,00 |
574 | Frēzējums | 70,00 |
575 | Vaska valnis | 15,00 |
576 | Individuālā karote | 20,00 |
577 | Totāla metāla plate augšžoklī | 580,00 |
Izņemamā protēze: | ||
580 | ● Daļēja (parciāla) plate | 280,00 - 310,00 |
581 | ● Pilna (totāla) plate | 310,00 - 350,00 |
582 | ● Vienzoba parciala plāte | 120,00 - 180,00 |
585 | Valplasta plate | 210,00 - 400,00 |
590 | Plates lūzumu labošana | 35,00 |
591 | Plates labošana ar skavas vai zoba pievārīšanu | 40,00 |
592 | Plates labošana ar skavas un zoba pievārīšanu | 45,00 |
593 | Izņemamās protēzas pārbazēšana | 60,00 |
594 | Laikošana ar zobu tehniķi | 100,00 |
595 | Zobu krāsas noteikšana laboratorijā | 50,00 |
596 | Zoba apvalka kroņa jeb tilta nostiprinājuma elementa vai nolūzušas saknes tapiņas izņemšana jeb tilta protēzes daļas atbrīvošana. | 10,00 |
597 | Kroņa vai tilta cementēšana | 20,00 |
ZOBU BALINĀŠANA
600 | Mutes dobuma higiēna ar ultraskaņu | 50,00 |
601 | Mutes dobuma higiēna ar ultraskaņu un AIR Flow | 60,00 |
602 | Ortodontiskā higiēna (neiskaitot brekešu loka noņemšanu) | 70,00 |
603 | Mutes dobuma higiēna ar zobu implantiem | 70,00 |
604 | Zobu virsmu pārklāšana ar fluorlaku (viens zobs) | 8,00 |
605 | Zobakmens noņemšana no viena zoba | 5,00 |
606 | Zemsmaganu zobakmens noņemšana vienam zobam | 5,00 |
607 | Zobu mīkstā aplikuma noņemšana no visiem zobiem | 15,00 |
608 | Mutes skalošana ar antibakteriālajiem šķīdumiem | 4,00 |
609 | Jūtīgu zobu apstrāde | 6,00 |
610 | Zoba rotas Swarovska pielīmēšana kā vienīgā veikta manipulācija | 45,00 |
610.1 | Zoba rotas Swarovska pielīmēšana mutes dobuma higiēnas seansas laikā | 25,00 |
620 | Balināšana ar kapēm (mājas apstakļos) | 280,00 |
621 | Balinošs gēls (1 šl.) | 45,00 |
622 | Balinošs gēls (komplekts) | 120,00 |
623 | Balināšanas kape | 80,00 |
ORTODONTIJA
700 | Ortodonta konsultācija | 30,00 |
701 | Diagnostiskie veiduļi | 30,00 |
702 | Metāla pašliģējošās breketes vienam žoklim | 500,00 |
703 | Metāla pašliģējošās breketes abiem žokliem | 800,00 |
704 | Estetiskās pašliģējošās breketes vienam žoklim | 700,00 |
705 | Estetiskās pašliģējošās breketes abiem žokliem | 1000,00 |
706 | Apmeklējums, loka maiņa vienam žoklim | 20,00 |
707 | Apmeklējums, loka maiņa abiem žokliem | 30,00 |
708 | Breketu noņemšana | 30,00 |
709 | Fiksētais reteiners | 50,00 |
710 | Retensijas kape | 120,00 |
BĒRNIEM LĪDZ 18. GADIEM
100 | Klientu apkalpošanas nodeva | 3.00 |
700 | Silanta uzlikšana vienam zobam | 10.00 |
705 | Fluora protektors vienam žokļiem | 10.00 |
Mutes dobuma higiēna (neiskaitot AIR Flow): | ||
816 | ● līdz 12 gadiem (30 min) | 25.00 |
818 | ● no 13 līdz 18 gadiem (30 min) | 35.00 |
710 | Balta (kompozīta) plombe molāriem (atkarībā no kavitātes lieluma) piena zobiem | 30.00 |
715 | Krāsaina (kompozīta) plombe piena zobiem | 30.00 |
720 | Ārsta darbs nerezultatīvas otrās un sekojošo vizīšu gadījumā | 20.00 |
725 | Piena zoba ekstrakcija | 20.00 |
citi manipulācijas numuri, izņemot "Mutes dobuma ķirurģija" un "Zobu protezēšana": atlaide 10% | ||
010 | Bahilas (1 pāris) | 0.20 |
100 | Ambulatorās kartes ieviešana pirmreizējam pacientam | 3.00 |
108 | Piemaksa par ortodontisko higiēnu (neiskaitot brekešu loka noņemšanu) | 20.00 |
720 | Ārsta darbs nerezultatīvas otrās un sekojošo vizīšu gadījumā | 20.00 |